
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔纳斯·奥米林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莫里兹·尼古拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 罗宾·哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 托比阿斯·希佩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马尔文·弗里德里希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 弗兰克·霍诺拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 尼克·阿维迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 凯文·斯托格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乔·斯凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 尼克拉斯·斯维德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 瓦埃勒·莫希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 查尔斯·赫尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 诺亚·佩施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卢卡斯·乌尔里希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法比奥·基亚罗迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 罗科·雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卢卡·内茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 内森·恩古莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 奥斯卡·弗劳洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 菲利普·桑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 扬尼克·恩格哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 扬尼克·恩格哈特 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 租借 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2025-08-23 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2025-07-18 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 租借 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 奥斯卡·弗劳洛 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2025-03-01 | 蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 租借 | 凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2025-01-09 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 租借 | 亚琛 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2024-08-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 菲利普·桑德 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 查尔斯·赫尔曼 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2023-08-23 | 奥斯卡·弗劳洛 | 租借 | 乌德勒支 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-07-11 | 弗兰克·霍诺拉特 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2023-07-02 | 扬尼克·恩格哈特 | 转会 | 杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 罗宾·哈克 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·乌尔里希 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 法比奥·基亚罗迪亚 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 查尔斯·赫尔曼 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 转会 | 弗赖堡B队 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 罗科·雷兹 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 莫里兹·尼古拉斯 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 扬尼克·恩格哈特 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2023-01-19 | 乔纳斯·奥米林 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2023-01-17 | 罗科·雷兹 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2022-08-30 | 内森·恩古莫 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2022-08-17 | 莫里兹·尼古拉斯 | 租借 | 罗达JC | 租借 | 
| 2022-07-01 | 蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 波鸿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥斯卡·弗劳洛 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·乌尔里希 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 已签约 | 奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 罗科·雷兹 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 莫里兹·尼古拉斯 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2022-01-11 | 马尔文·弗里德里希 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2021-10-07 | 法比奥·基亚罗迪亚 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 罗宾·哈克 | 转会 | 比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2021-08-06 | 卢卡·内茨 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2021-08-03 | 罗科·雷兹 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2021-07-15 | 莫里兹·尼古拉斯 | 租借 | 科隆胜利 | 租借 | 
| 2021-07-02 | 扬尼克·恩格哈特 | 租借 | 弗赖堡B队 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 法比奥·基亚罗迪亚 | 已签约 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·乌尔里希 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 查尔斯·赫尔曼 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奥斯卡·弗劳洛 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 转会 | 海登海姆 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 莫里兹·尼古拉斯 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 菲利普·桑德 | 租借结束 | 荷尔斯泰因 | 租借结束 | 
| 2021-01-30 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 租借 | 海登海姆 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 乔·斯凯利 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2020-10-07 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2020-09-14 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 已签约 | 奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 菲利普·桑德 | 租借 | SC维尔 | 租借 | 
| 2020-08-15 | 莫里兹·尼古拉斯 | 租借 | 奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2020-08-15 | 乔纳斯·奥米林 | 转会 | 蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2020-08-14 | 莫里兹·尼古拉斯 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2020-08-01 | 奥斯卡·弗劳洛 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2020-07-30 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2020-07-15 | 卢卡·内茨 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2020-07-13 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯·乌尔里希 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 弗兰克·霍诺拉特 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 罗科·雷兹 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 法比奥·基亚罗迪亚 | 已签约 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 凯文·斯托格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-12 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 转会 | 海登海姆 | 转会 | 
| 2019-07-23 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 已签约 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 马尔文·弗里德里希 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 内森·恩古莫 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莫里兹·尼古拉斯 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 罗宾·哈克 | 转会 | 纽伦堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗科·雷兹 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马尔文·弗里德里希 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 卢卡·内茨 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 弗兰克·霍诺拉特 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2018-08-29 | 弗兰克·霍诺拉特 | 租借 | 克莱蒙 | 租借 | 
| 2018-08-28 | 弗兰克·霍诺拉特 | 转会 | 圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 已签约 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 内森·恩古莫 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 菲利普·桑德 | 已签约 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡·内茨 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔纳斯·奥米林 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2018-03-21 | 乔·斯凯利 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2018-01-27 | 马尔文·弗里德里希 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2017-08-04 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 已签约 | 德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2017-07-13 | 弗兰克·霍诺拉特 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2017-07-02 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗宾·哈克 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 已签约 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 菲利普·桑德 | 已签约 | 基尔B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗科·雷兹 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 弗兰克·霍诺拉特 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 波鸿 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 莫里兹·尼古拉斯 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | 已签约 | 慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 租借 | 海登海姆 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 马尔文·弗里德里希 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 弗兰克·霍诺拉特 | 租借 | 索肖 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 乔纳斯·奥米林 | 租借结束 | 卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2016-01-13 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2015-08-25 | 凯文·斯托格 | 转会 | 帕德博恩 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 罗宾·哈克 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 菲利普·桑德 | 已签约 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 莫里兹·尼古拉斯 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 托比阿斯·希佩尔 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 尼克·阿维迪 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 凯文·斯托格 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 莫里兹·尼古拉斯 | 已签约 | 埃森 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马尔文·弗里德里希 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 已签约 | 科特布斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乔纳斯·奥米林 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2014-01-06 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 租借 | 韦尔 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 尼克·阿维迪 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2013-11-01 | 弗兰克·霍诺拉特 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 凯文·斯托格 | 租借 | 凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 莫里兹·尼古拉斯 | 已签约 | 埃森U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗宾·哈克 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 尼克·阿维迪 | 已签约 | 苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马尔文·弗里德里希 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 乔纳斯·奥米林 | 已签约 | 克里恩斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 已签约 | 科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尼克·阿维迪 | 已签约 | 苏黎世17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马尔文·弗里德里希 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马尔文·弗里德里希 | 已签约 | 帕德博恩U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 已签约 | 科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 凯文·斯托格 | 已签约 | AKA列特U16 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 托比阿斯·希佩尔 | 已签约 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 托比阿斯·希佩尔 | 已签约 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 托比阿斯·希佩尔 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 托比阿斯·希佩尔 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 2026-06-30 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2026-06-30 | 扬尼克·恩格哈特 | 2026-06-30 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2026-06-30 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 2026-06-30 | 亚琛 | 0 | 
| 2025-09-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 2025-09-01 | 科莫 | 0 | 
| 2025-08-23 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 2025-08-23 | 多特蒙德 | 4000000 | 
| 2025-07-18 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 2025-07-18 | 霍芬海姆 | 750000 | 
| 2025-06-30 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 2025-06-30 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 
| 2025-06-30 | 奥斯卡·弗劳洛 | 2025-06-30 | 乌德勒支 | 0 | 
| 2025-03-01 | 蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 2025-03-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 | 
| 2025-01-22 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 2025-01-22 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2025-01-09 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 2025-01-09 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2024-08-23 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 2024-08-23 | 柏林赫塔 | 3000000 | 
| 2024-08-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 2024-08-01 | 杜塞尔多夫 | 8000000 | 
| 2024-07-01 | 菲利普·桑德 | 2024-07-01 | 荷尔斯泰因 | 1000000 | 
| 2024-07-01 | 查尔斯·赫尔曼 | 2024-07-01 | 多特蒙德U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 凯文·斯托格 | 2024-07-01 | 波鸿 | 0 | 
| 2024-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 2024-07-01 | 海登海姆 | 7000000 | 
| 2024-06-30 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 2024-06-30 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2024-01-31 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 2024-01-31 | 多特蒙德 | 1000000 | 
| 2023-08-23 | 奥斯卡·弗劳洛 | 2023-08-23 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2023-08-01 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 2023-08-01 | 奥地利维也纳 | 500000 | 
| 2023-07-11 | 弗兰克·霍诺拉特 | 2023-07-11 | 布雷斯特 | 8000000 | 
| 2023-07-02 | 扬尼克·恩格哈特 | 2023-07-02 | 弗赖堡B队 | 3800000 | 
| 2023-07-01 | 罗宾·哈克 | 2023-07-01 | 比勒菲尔德 | 1100000 | 
| 2023-07-01 | 法比奥·基亚罗迪亚 | 2023-07-01 | 云达不莱梅 | 2000000 | 
| 2023-07-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 2023-07-01 | 云达不莱梅 | 900000 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·乌尔里希 | 2023-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 2023-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 查尔斯·赫尔曼 | 2023-07-01 | 多特蒙德U17 | 0 | 
| 2023-06-30 | 扬尼克·恩格哈特 | 2023-06-30 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 莫里兹·尼古拉斯 | 2023-06-30 | 罗达JC | 0 | 
| 2023-06-30 | 罗科·雷兹 | 2023-06-30 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2023-01-19 | 乔纳斯·奥米林 | 2023-01-19 | 蒙彼利埃 | 9000000 | 
| 2023-01-17 | 罗科·雷兹 | 2023-01-17 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2023-01-01 | 蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 2023-01-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0 | 
| 2022-08-30 | 内森·恩古莫 | 2022-08-30 | 图卢兹 | 8000000 | 
| 2022-08-17 | 莫里兹·尼古拉斯 | 2022-08-17 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2022-07-01 | 奥斯卡·弗劳洛 | 2022-07-01 | 中日德兰 | 2000000 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·乌尔里希 | 2022-07-01 | 柏林赫塔U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 2022-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 凯文·斯托格 | 2022-07-01 | 美因茨 | 0 | 
| 2022-07-01 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 2022-07-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 | 
| 2022-06-30 | 莫里兹·尼古拉斯 | 2022-06-30 | 科隆胜利 | 0 | 
| 2022-06-30 | 罗科·雷兹 | 2022-06-30 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2022-01-11 | 马尔文·弗里德里希 | 2022-01-11 | 柏林联合 | 5500000 | 
| 2021-10-07 | 法比奥·基亚罗迪亚 | 2021-10-07 | 云达不莱梅U19 | 0 | 
| 2021-08-09 | 罗宾·哈克 | 2021-08-09 | 纽伦堡 | 1200000 | 
| 2021-08-06 | 卢卡·内茨 | 2021-08-06 | 柏林赫塔 | 2000000 | 
| 2021-08-03 | 罗科·雷兹 | 2021-08-03 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2021-07-15 | 莫里兹·尼古拉斯 | 2021-07-15 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2021-07-02 | 扬尼克·恩格哈特 | 2021-07-02 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2021-07-01 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 2021-07-01 | 根特 | 3500000 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·乌尔里希 | 2021-07-01 | 柏林赫塔U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 奥斯卡·弗劳洛 | 2021-07-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 2021-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 法比奥·基亚罗迪亚 | 2021-07-01 | 云达不莱梅U17 | 0 | 
| 2021-06-30 | 莫里兹·尼古拉斯 | 2021-06-30 | 奥斯纳布吕克 | 0 | 
| 2021-06-30 | 菲利普·桑德 | 2021-06-30 | SC维尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 2021-06-30 | 海登海姆 | 0 | 
| 2021-01-30 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 2021-01-30 | 根特 | 0 | 
| 2021-01-01 | 乔·斯凯利 | 2021-01-01 | 纽约城 | 1800000 | 
| 2020-10-07 | 凯文·斯托格 | 2020-10-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-09-14 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 2020-09-14 | 迪欧斯捷尔 | 0 | 
| 2020-08-21 | 菲利普·桑德 | 2020-08-21 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2020-08-15 | 乔纳斯·奥米林 | 2020-08-15 | 巴塞尔 | 6000000 | 
| 2020-08-15 | 莫里兹·尼古拉斯 | 2020-08-15 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2020-08-14 | 莫里兹·尼古拉斯 | 2020-08-14 | 柏林联合 | 0 | 
| 2020-07-30 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 2020-07-30 | 海登海姆 | 3500000 | 
| 2020-07-15 | 卢卡·内茨 | 2020-07-15 | 柏林赫塔U19 | 0 | 
| 2020-07-13 | 简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 2020-07-13 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 弗兰克·霍诺拉特 | 2020-07-01 | 圣埃蒂安 | 5000000 | 
| 2020-07-01 | 凯文·斯托格 | 2020-07-01 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2020-07-01 | 罗科·雷兹 | 2020-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 扬尼克·恩格哈特 | 2020-07-01 | 云达不莱梅U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 2020-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 0 | 
| 2020-01-12 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 2020-01-12 | 多特蒙德U19 | 0 | 
| 2019-09-02 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 2019-09-02 | 弗赖堡 | 3000000 | 
| 2019-07-23 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 2019-07-23 | 德布雷辛尼 | 0 | 
