
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾维尔·拉布雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 帕布罗·托雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马特奥·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 大卫·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 莱昂纳多·罗曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 安东尼奥·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 伊利塞·萨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马克·多梅内克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 哈维尔·奥莱索拉·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 扬·维吉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 塞尔希·达德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿卜顿·普拉茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 巴勃罗·马费奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊凡·奎利亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马图·莫雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 丹尼尔·罗德里格斯·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 库姆布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 瓦尔简特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 浅野拓磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 维达特·穆里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安東尼奧·拉伊洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 托尼·拉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 库姆布拉 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 | 扬·维吉利 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2025-08-18 | 库姆布拉 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2025-07-15 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 帕布罗·托雷 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 库姆布拉 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 贾维尔·拉布雷斯 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 | 大卫·洛佩斯 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 | 贾维尔·拉布雷斯 | 租借 | 埃登斯 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 扬·维吉利 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 扬·维吉利 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2024-08-17 | 库姆布拉 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2024-08-06 | 大卫·洛佩斯 | 租借 | 布尔戈斯 | 租借 | 
| 2024-07-06 | 浅野拓磨 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 马图·莫雷 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 库姆布拉 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 帕布罗·托雷 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 大卫·洛佩斯 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 莱昂纳多·罗曼 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2024-06-18 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-02-29 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 租借 | 布洛马波卡纳 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 库姆布拉 | 租借 | 萨索洛 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 大卫·洛佩斯 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 大卫·洛佩斯 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2023-08-28 | 伊凡·奎利亚尔 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2023-08-11 | 塞尔希·达德尔 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2023-08-10 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 帕布罗·托雷 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 马特奥·约瑟夫 | 已签约 | 利兹联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 托尼·拉托 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 莱昂纳多·罗曼 | 租借 | 皇家奥维耶多 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 贾维尔·拉布雷斯 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2023-01-18 | 贾维尔·拉布雷斯 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2023-01-17 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2022-07-22 | 维达特·穆里奇 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 租借 | 彼得堡联 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 帕布罗·托雷 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 贾维尔·拉布雷斯 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莱昂纳多·罗曼 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴勃罗·马费奥 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 维达特·穆里奇 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 巴勃罗·马费奥 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 维达特·穆里奇 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2022-01-04 | 马特奥·约瑟夫 | 已签约 | 利兹联U23 | 已签约 | 
| 2021-08-29 | 伊凡·奎利亚尔 | 已签约 | 希洪竞技 | 已签约 | 
| 2021-08-23 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 已签约 | 埃尔切 | 已签约 | 
| 2021-08-16 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2021-07-07 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2021-07-07 | 巴勃罗·马费奥 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 库姆布拉 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 大卫·洛佩斯 | 已签约 | 马洛卡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 浅野拓磨 | 已签约 | 波鸿 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 库姆布拉 | 租借结束 | 维罗纳 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 巴勃罗·马费奥 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2020-09-21 | 帕布罗·托雷 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2020-09-17 | 库姆布拉 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2020-09-15 | 维达特·穆里奇 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2020-09-11 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2020-09-08 | 巴勃罗·马费奥 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2020-09-07 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2020-08-24 | 巴勃罗·马费奥 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | 安东尼奥·桑切斯 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 托尼·拉托 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 托尼·拉托 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 托尼·拉托 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2019-08-30 | 安东尼奥·桑切斯 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2019-08-02 | 浅野拓磨 | 转会 | 贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2019-07-07 | 维达特·穆里奇 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2019-07-05 | 托尼·拉托 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 巴勃罗·马费奥 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 马图·莫雷 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瓦尔简特 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 已签约 | 布拉加U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 瓦尔简特 | 租借结束 | 切沃 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 安东尼奥·桑切斯 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 莱昂纳多·罗曼 | 租借结束 | 辛达乌拉利亚 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 浅野拓磨 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2018-08-20 | 瓦尔简特 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2018-07-17 | 安东尼奥·桑切斯 | 租借 | 巴拉卡度 | 租借 | 
| 2018-07-02 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 浅野拓磨 | 租借 | 汉诺威96 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 莱昂纳多·罗曼 | 已签约 | 辛达乌拉利亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安东尼奥·桑切斯 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴勃罗·马费奥 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 塞尔希·达德尔 | 转会 | 西班牙人 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 贾维尔·拉布雷斯 | 已签约 | 马洛卡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·罗德里格斯·巴斯克斯 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 库姆布拉 | 已签约 | 维罗纳 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 塞尔希·达德尔 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 巴勃罗·马费奥 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 浅野拓磨 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 瓦尔简特 | 租借结束 | 切沃 | 租借结束 | 
| 2018-01-11 | 维达特·穆里奇 | 转会 | 里泽斯堡 | 转会 | 
| 2017-08-31 | 塞尔希·达德尔 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 瓦尔简特 | 租借 | 特尔纳纳 | 租借 | 
| 2017-08-30 | 瓦尔简特 | 转会 | 切沃 | 转会 | 
| 2017-07-31 | 巴勃罗·马费奥 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2017-07-05 | 伊凡·奎利亚尔 | 已签约 | 莱加内斯 | 已签约 | 
| 2017-07-04 | 阿卜顿·普拉茨 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马图·莫雷 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 托尼·拉托 | 已签约 | 瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 巴勃罗·马费奥 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 | 阿卜顿·普拉茨 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 巴勃罗·马费奥 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2016-08-26 | 浅野拓磨 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2016-07-24 | 丹尼尔·罗德里格斯·巴斯克斯 | 已签约 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2016-07-18 | 浅野拓磨 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2016-07-06 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 安東尼奧·拉伊洛 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 巴勃罗·马费奥 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 维达特·穆里奇 | 转会 | 根克勒比利吉 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 已签约 | 布拉加U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 库姆布拉 | 已签约 | 维罗纳U20 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 安東尼奧·拉伊洛 | 租借结束 | 西班牙人 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 巴勃罗·马费奥 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2016-01-27 | 安東尼奧·拉伊洛 | 租借 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | 
| 2016-01-13 | 巴勃罗·马费奥 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2015-08-29 | 塞尔希·达德尔 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2015-08-03 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 租借 | 希洪竞技 | 租借 | 
| 2015-07-03 | 阿卜顿·普拉茨 | 已签约 | 米兰德斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 托尼·拉托 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 巴勃罗·马费奥 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安东尼奥·桑切斯 | 已签约 | 马洛卡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 库姆布拉 | 已签约 | 赫拉斯体育青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马图·莫雷 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔·罗德里格斯·巴斯克斯 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 已签约 | FC彭美拉斯U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安東尼奧·拉伊洛 | 已签约 | 西班牙人 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2015-01-30 | 阿卜顿·普拉茨 | 已签约 | 特内里费 | 已签约 | 
| 2014-08-19 | 维达特·穆里奇 | 已签约 | 吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2014-08-06 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2014-06-30 | 维达特·穆里奇 | 租借结束 | 图塔杜雷斯 | 租借结束 | 
| 2013-08-23 | 阿卜顿·普拉茨 | 租借 | 布尔戈斯 | 租借 | 
| 2013-07-05 | 瓦尔简特 | 已签约 | 特尔纳纳 | 已签约 | 
| 2013-07-02 | 巴勃罗·马费奥 | 转会 | 曼彻斯特城U18 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 安東尼奧·拉伊洛 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塞尔希·达德尔 | 已签约 | 马拉加 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 浅野拓磨 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2013-01-28 | 维达特·穆里奇 | 已签约 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 丹尼尔·罗德里格斯·巴斯克斯 | 已签约 | 费罗尔竞技 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 塞尔希·达德尔 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 安東尼奧·拉伊洛 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 伊凡·奎利亚尔 | 已签约 | 希洪竞技 | 已签约 | 
| 2008-06-30 | 伊凡·奎利亚尔 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2007-08-01 | 伊凡·奎利亚尔 | 租借 | 埃瓦尔 | 租借 | 
| 2004-07-01 | 伊凡·奎利亚尔 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 伊凡·奎利亚尔 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 伊凡·奎利亚尔 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 库姆布拉 | 2026-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2025-08-28 | 扬·维吉利 | 2025-08-28 | 巴塞罗那竞技 | 3500000 | 
| 2025-08-18 | 库姆布拉 | 2025-08-18 | 罗马 | 0 | 
| 2025-07-15 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 2025-07-15 | 切尔西 | 0 | 
| 2025-07-14 | 帕布罗·托雷 | 2025-07-14 | 巴塞罗那 | 5000000 | 
| 2025-06-30 | 库姆布拉 | 2025-06-30 | 西班牙人 | 0 | 
| 2025-06-30 | 贾维尔·拉布雷斯 | 2025-06-30 | 埃登斯 | 0 | 
| 2025-01-30 | 大卫·洛佩斯 | 2025-01-30 | 布尔戈斯 | 0 | 
| 2025-01-17 | 贾维尔·拉布雷斯 | 2025-01-17 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2025-01-01 | 扬·维吉利 | 2025-01-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2024-08-17 | 库姆布拉 | 2024-08-17 | 罗马 | 0 | 
| 2024-08-06 | 大卫·洛佩斯 | 2024-08-06 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2024-07-06 | 浅野拓磨 | 2024-07-06 | 波鸿 | 0 | 
| 2024-07-05 | 马图·莫雷 | 2024-07-05 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2024-06-30 | 大卫·洛佩斯 | 2024-06-30 | 埃尔切 | 0 | 
| 2024-06-30 | 库姆布拉 | 2024-06-30 | 萨索洛 | 0 | 
| 2024-06-30 | 帕布罗·托雷 | 2024-06-30 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2024-06-30 | 莱昂纳多·罗曼 | 2024-06-30 | 皇家奥维耶多 | 0 | 
| 2024-06-18 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 2024-06-18 | 布洛马波卡纳 | 0 | 
| 2024-02-29 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 2024-02-29 | 切尔西 | 0 | 
| 2024-02-01 | 库姆布拉 | 2024-02-01 | 罗马 | 0 | 
| 2024-02-01 | 大卫·洛佩斯 | 2024-02-01 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2023-08-28 | 伊凡·奎利亚尔 | 2023-08-28 | 希洪竞技 | 0 | 
| 2023-08-11 | 塞尔希·达德尔 | 2023-08-11 | 西班牙人 | 8000000 | 
| 2023-08-10 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 2023-08-10 | 阿尔梅里亚 | 3000000 | 
| 2023-07-18 | 帕布罗·托雷 | 2023-07-18 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2023-07-01 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 2023-07-01 | 埃尔切 | 600000 | 
| 2023-07-01 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2023-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 2500000 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 2023-07-01 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马特奥·约瑟夫 | 2023-07-01 | 利兹联U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 托尼·拉托 | 2023-07-01 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2023-07-01 | 莱昂纳多·罗曼 | 2023-07-01 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2023-06-30 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2023-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2023-06-30 | 贾维尔·拉布雷斯 | 2023-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2023-01-31 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2023-01-31 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2023-01-18 | 贾维尔·拉布雷斯 | 2023-01-18 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2023-01-17 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 2023-01-17 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2022-07-22 | 维达特·穆里奇 | 2022-07-22 | 拉齐奥 | 8020000 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 2022-07-01 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 帕布罗·托雷 | 2022-07-01 | 桑坦德竞技 | 6000000 | 
| 2022-07-01 | 巴勃罗·马费奥 | 2022-07-01 | 斯图加特 | 3000000 | 
| 2022-06-30 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2022-06-30 | 西班牙人 | 0 | 
| 2022-06-30 | 维达特·穆里奇 | 2022-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2022-06-30 | 巴勃罗·马费奥 | 2022-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2022-01-31 | 维达特·穆里奇 | 2022-01-31 | 拉齐奥 | 500000 | 
| 2021-09-01 | 大卫·洛佩斯 | 2021-09-01 | 马洛卡U19 | 0 | 
| 2021-08-29 | 伊凡·奎利亚尔 | 2021-08-29 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2021-08-23 | 奥马尔·马斯卡莱尔 | 2021-08-23 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2021-08-16 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2021-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2021-07-07 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2021-07-07 | 阿尔梅里亚 | 4000000 | 
| 2021-07-07 | 巴勃罗·马费奥 | 2021-07-07 | 斯图加特 | 500000 | 
| 2021-07-01 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2021-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 3000000 | 
| 2021-07-01 | 库姆布拉 | 2021-07-01 | 维罗纳 | 26500000 | 
| 2021-07-01 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 2021-07-01 | 布拉加 | 5250000 | 
| 2021-07-01 | 浅野拓磨 | 2021-07-01 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2021-06-30 | 巴勃罗·马费奥 | 2021-06-30 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2021-06-30 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2021-06-30 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2021-06-30 | 库姆布拉 | 2021-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2021-06-30 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 2021-06-30 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2020-09-17 | 库姆布拉 | 2020-09-17 | 维罗纳 | 3000000 | 
| 2020-09-15 | 维达特·穆里奇 | 2020-09-15 | 费内巴切 | 21000000 | 
| 2020-09-11 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 2020-09-11 | 布拉加 | 0 | 
| 2020-09-08 | 巴勃罗·马费奥 | 2020-09-08 | 斯图加特 | 0 | 
| 2020-09-07 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2020-09-07 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2020-08-24 | 巴勃罗·马费奥 | 2020-08-24 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2020-08-05 | 莱昂纳多·罗曼 | 2020-08-05 | 辛达乌拉利亚 | 0 | 
| 2020-08-03 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 2020-08-03 | 布拉加U23 | 0 | 
| 2020-07-21 | 安东尼奥·桑切斯 | 2020-07-21 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2020-07-20 | 托尼·拉托 | 2020-07-20 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯·伯格斯特伦 | 2020-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 贾维尔·拉布雷斯 | 2020-07-01 | 马洛卡U19 | 0 | 
| 2020-01-02 | 托尼·拉托 | 2020-01-02 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2020-01-01 | 托尼·拉托 | 2020-01-01 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2019-08-30 | 安东尼奥·桑切斯 | 2019-08-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2019-08-02 | 浅野拓磨 | 2019-08-02 | 阿森纳 | 1000000 | 
| 2019-07-07 | 维达特·穆里奇 | 2019-07-07 | 里泽斯堡 | 5600000 | 
| 2019-07-05 | 托尼·拉托 | 2019-07-05 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2019-07-01 | 巴勃罗·马费奥 | 2019-07-01 | 斯图加特 | 800000 | 
| 2019-07-01 | 马图·莫雷 | 2019-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 瓦尔简特 | 2019-07-01 | 切沃 | 1500000 | 
| 2019-07-01 | 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 2019-07-01 | 布拉加U19 | 0 | 
| 2019-06-30 | 浅野拓磨 | 2019-06-30 | 汉诺威96 | 0 | 
| 2019-06-30 | 瓦尔简特 | 2019-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2019-06-30 | 安东尼奥·桑切斯 | 2019-06-30 | 巴拉卡度 | 0 | 
| 2019-01-01 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 2019-01-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2018-08-31 | 莱昂纳多·罗曼 | 2018-08-31 | 辛达乌拉利亚 | 0 | 
| 2018-08-20 | 瓦尔简特 | 2018-08-20 | 切沃 | 95000 | 
