
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特凡·德利亚查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 劳伦斯·阿森顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 杰米·勒威林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿缅·艾达希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 雅尔齐尼奥·阿泰德·阿德里亚诺·德·纳西门托·马兰加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 芬恩·杰利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 弗罗里达·赫尔斯特恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 克里斯·弗赖奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 约沙·瓦格诺曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉蒙·亨德里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 德尼兹·昂达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 法比安·布雷德洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 扬尼克·凯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿塔卡恩·卡泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 丹-阿克塞尔·扎加杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 米尔扎·卡托维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 比拉尔·汉努斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 诺亚·达维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 弗洛里安·肖克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 切玛·安德烈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 约万·米洛舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卢卡·贾克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 贾斯汀·迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 杰夫·查伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 比拉尔·汉努斯 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 约万·米洛舍维奇 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 比拉尔·汉努斯 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2025-08-31 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2025-08-16 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2025-07-08 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 劳伦斯·阿森顿 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 米尔扎·卡托维奇 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 诺亚·达维奇 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2025-03-03 | 米尔扎·卡托维奇 | 已签约 | 斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2025-02-04 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 租借 | OFK贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 卢卡·贾克斯 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 芬恩·杰利奇 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2025-01-18 | 约万·米洛舍维奇 | 租借 | 贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2025-01-16 | 约万·米洛舍维奇 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2024-09-03 | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | 租借 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 比拉尔·汉努斯 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2024-08-27 | 阿缅·艾达希尔 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 德尼兹·昂达夫 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2024-07-16 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 扬尼克·凯特尔 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 杰米·勒威林 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 米尔扎·卡托维奇 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 斯特凡·德利亚查 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉蒙·亨德里克斯 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 贾斯汀·迪尔 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 杰夫·查伯特 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 租借结束 | 圣加仑 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 杰米·勒威林 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 德尼兹·昂达夫 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 劳伦斯·阿森顿 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 拉蒙·亨德里克斯 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2024-02-13 | 约万·米洛舍维奇 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 劳伦斯·阿森顿 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 贾斯汀·迪尔 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2023-10-04 | 芬恩·杰利奇 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 拉蒙·亨德里克斯 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2023-08-22 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 诺亚·达维奇 | 转会 | 巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2023-08-02 | 德尼兹·昂达夫 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2023-07-13 | 杰米·勒威林 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2023-07-05 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 米尔扎·卡托维奇 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 杰夫·查伯特 | 转会 | 科隆 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 贾斯汀·迪尔 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·达维奇 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 约万·米洛舍维奇 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 芬恩·杰利奇 | 已签约 | 纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 拉蒙·亨德里克斯 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 杰夫·查伯特 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2023-01-13 | 阿缅·艾达希尔 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2022-09-19 | 丹-阿克塞尔·扎加杜 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2022-07-09 | 约沙·瓦格诺曼 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2022-07-08 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2022-07-07 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约万·米洛舍维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 比拉尔·汉努斯 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉蒙·亨德里克斯 | 租借 | 乌德勒支 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 斯特凡·德利亚查 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 丹-阿克塞尔·扎加杜 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰米·勒威林 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 德尼兹·昂达夫 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 阿缅·艾达希尔 | 转会 | 圣图尔登 | 转会 | 
| 2022-01-31 | 德尼兹·昂达夫 | 租借 | 圣吉罗斯 | 租借 | 
| 2022-01-30 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2022-01-30 | 德尼兹·昂达夫 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2022-01-27 | 卢卡·贾克斯 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2022-01-26 | 杰夫·查伯特 | 租借 | 科隆 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 约万·米洛舍维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 克里斯·弗赖奇 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卢卡·贾克斯 | 已签约 | 卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉蒙·亨德里克斯 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿缅·艾达希尔 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 比拉尔·汉努斯 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克里斯·弗赖奇 | 转会 | 帕德博恩 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 劳伦斯·阿森顿 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 已签约 | 沃伊沃迪纳U16 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 诺亚·达维奇 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 芬恩·杰利奇 | 已签约 | 纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 拉蒙·亨德里克斯 | 租借结束 | 费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 克里斯·弗赖奇 | 租借结束 | 多特蒙德二队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 劳伦斯·阿森顿 | 租借结束 | 雷恩B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 杰夫·查伯特 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 劳伦斯·阿森顿 | 租借 | 巴斯蒂亚 | 租借 | 
| 2021-01-05 | 拉蒙·亨德里克斯 | 租借 | 布雷达 | 租借 | 
| 2020-09-24 | 杰夫·查伯特 | 租借 | 斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2020-08-12 | 克里斯·弗赖奇 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2020-08-05 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2020-08-04 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 租借 | 桑德豪森 | 租借 | 
| 2020-07-15 | 斯特凡·德利亚查 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2020-07-05 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 拉蒙·亨德里克斯 | 已签约 | 费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢卡·贾克斯 | 已签约 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 扬尼克·凯特尔 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贾斯汀·迪尔 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 已签约 | 里尔U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿缅·艾达希尔 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 德尼兹·昂达夫 | 已签约 | 圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 贾斯汀·迪尔 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2019-09-18 | 杰米·勒威林 | 已签约 | 菲尔特 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2019-08-30 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 租借 | 罗斯托克 | 租借 | 
| 2019-08-29 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2019-08-13 | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 阿塔卡恩·卡泽尔 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 劳伦斯·阿森顿 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 法比安·布雷德洛 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 克里斯·弗赖奇 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 杰夫·查伯特 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2019-02-06 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2019-01-17 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2019-01-16 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2018-09-12 | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2018-07-24 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 租借 | 索肖 | 租借 | 
| 2018-07-16 | 杰夫·查伯特 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 拉蒙·亨德里克斯 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杰米·勒威林 | 已签约 | 菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 已签约 | 圣加伦U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 扬尼克·凯特尔 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯特凡·德利亚查 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 约沙·瓦格诺曼 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 德尼兹·昂达夫 | 已签约 | 梅彭 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 约沙·瓦格诺曼 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 法比安·布雷德洛 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克里斯·弗赖奇 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 拉蒙·亨德里克斯 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 已签约 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 杰米·勒威林 | 已签约 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 扬尼克·凯特尔 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 杰夫·查伯特 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 丹-阿克塞尔·扎加杜 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿塔卡恩·卡泽尔 | 已签约 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 转会 | 科隆青年队 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 约沙·瓦格诺曼 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯特凡·德利亚查 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2016-01-29 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 租借 | 弗赖堡 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 德尼兹·昂达夫 | 已签约 | 哈韦尔斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹-阿克塞尔·扎加杜 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 扬尼克·凯特尔 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿塔卡恩·卡泽尔 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯特凡·德利亚查 | 已签约 | 艾禾斯堡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 法比安·布雷德洛 | 已签约 | 哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 杰夫·查伯特 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯·弗赖奇 | 已签约 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 法比安·布雷德洛 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 克里斯·弗赖奇 | 已签约 | 波鸿U17 | 已签约 | 
| 2014-07-02 | 法比安·布雷德洛 | 租借 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 杰夫·查伯特 | 已签约 | RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 法比安·布雷德洛 | 已签约 | RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克里斯·弗赖奇 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 转会 | RB莱比锡U17 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 丹-阿克塞尔·扎加杜 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿塔卡恩·卡泽尔 | 已签约 | 波鸿U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 杰夫·查伯特 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 法比安·布雷德洛 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿塔卡恩·卡泽尔 | 已签约 | 波鸿U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 帕斯卡·斯滕泽尔 | 已签约 | 奥斯纳布吕克U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 法比安·布雷德洛 | 已签约 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 比拉尔·汉努斯 | 2026-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2025-12-31 | 约万·米洛舍维奇 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2025-09-01 | 比拉尔·汉努斯 | 2025-09-01 | 莱斯特城 | 3000000 | 
| 2025-08-31 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 2025-08-31 | 尼斯 | 15000000 | 
| 2025-08-16 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 2025-08-16 | 沃尔夫斯堡 | 13000000 | 
| 2025-07-08 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 2025-07-08 | 贝尔格莱德红星 | 5000000 | 
| 2025-07-01 | 米尔扎·卡托维奇 | 2025-07-01 | 斯图加特B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 劳伦斯·阿森顿 | 2025-07-01 | 雷恩 | 12000000 | 
| 2025-07-01 | 诺亚·达维奇 | 2025-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 1000000 | 
| 2025-06-30 | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | 2025-06-30 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2025-06-30 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 2025-06-30 | OFK贝尔格莱德 | 0 | 
| 2025-03-03 | 米尔扎·卡托维奇 | 2025-03-03 | 斯图加特U19 | 0 | 
| 2025-02-04 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 2025-02-04 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2025-02-03 | 卢卡·贾克斯 | 2025-02-03 | 卢塞恩 | 6500000 | 
| 2025-02-03 | 芬恩·杰利奇 | 2025-02-03 | 纽伦堡 | 9500000 | 
| 2025-01-18 | 约万·米洛舍维奇 | 2025-01-18 | 斯图加特 | 0 | 
| 2025-01-16 | 约万·米洛舍维奇 | 2025-01-16 | 圣加仑 | 0 | 
| 2024-09-03 | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | 2024-09-03 | 斯图加特 | 500000 | 
| 2024-08-29 | 比拉尔·汉努斯 | 2024-08-29 | 亨克 | 22500000 | 
| 2024-08-27 | 阿缅·艾达希尔 | 2024-08-27 | 伯恩利 | 9000000 | 
| 2024-08-09 | 德尼兹·昂达夫 | 2024-08-09 | 布莱顿 | 26700000 | 
| 2024-07-16 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 2024-07-16 | 奥格斯堡 | 23000000 | 
| 2024-07-01 | 杰米·勒威林 | 2024-07-01 | 柏林联合 | 5000000 | 
| 2024-07-01 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 2024-07-01 | 伏伊伏丁那 | 30000 | 
| 2024-07-01 | 扬尼克·凯特尔 | 2024-07-01 | 弗赖堡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 贾斯汀·迪尔 | 2024-07-01 | 科隆 | 0 | 
| 2024-07-01 | 米尔扎·卡托维奇 | 2024-07-01 | 斯图加特U17 | 0 | 
| 2024-07-01 | 斯特凡·德利亚查 | 2024-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉蒙·亨德里克斯 | 2024-07-01 | 费耶诺德 | 1000000 | 
| 2024-07-01 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 2024-07-01 | 圣加仑 | 2000000 | 
| 2024-07-01 | 杰夫·查伯特 | 2024-07-01 | 科隆 | 4000000 | 
| 2024-06-30 | 德尼兹·昂达夫 | 2024-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 2024-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 2024-06-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2024-06-30 | 劳伦斯·阿森顿 | 2024-06-30 | 伯恩利 | 0 | 
| 2024-06-30 | 杰米·勒威林 | 2024-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 拉蒙·亨德里克斯 | 2024-06-30 | 维特斯 | 0 | 
| 2024-02-13 | 约万·米洛舍维奇 | 2024-02-13 | 斯图加特 | 0 | 
| 2024-02-01 | 劳伦斯·阿森顿 | 2024-02-01 | 雷恩 | 0 | 
| 2024-01-31 | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | 2024-01-31 | 尼斯 | 1000000 | 
| 2024-01-01 | 贾斯汀·迪尔 | 2024-01-01 | 科隆青年队 | 0 | 
| 2023-10-04 | 芬恩·杰利奇 | 2023-10-04 | 纽伦堡U19 | 0 | 
| 2023-08-31 | 拉蒙·亨德里克斯 | 2023-08-31 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2023-08-22 | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | 2023-08-22 | 圣加仑 | 100000 | 
| 2023-08-08 | 诺亚·达维奇 | 2023-08-08 | 弗赖堡B队 | 2500000 | 
| 2023-08-02 | 德尼兹·昂达夫 | 2023-08-02 | 布莱顿 | 700000 | 
| 2023-07-13 | 杰米·勒威林 | 2023-07-13 | 柏林联合 | 200000 | 
| 2023-07-05 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 2023-07-05 | 葡萄牙体育 | 8800000 | 
| 2023-07-01 | 杰夫·查伯特 | 2023-07-01 | 桑普多利亚 | 2500000 | 
| 2023-07-01 | 拉扎尔·约万诺维奇 | 2023-07-01 | 伏伊伏丁那U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 贾斯汀·迪尔 | 2023-07-01 | 科隆U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·达维奇 | 2023-07-01 | 弗雷堡U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 约万·米洛舍维奇 | 2023-07-01 | 伏伊伏丁那 | 1200000 | 
| 2023-07-01 | 芬恩·杰利奇 | 2023-07-01 | 纽伦堡U17 | 0 | 
| 2023-06-30 | 拉蒙·亨德里克斯 | 2023-06-30 | 乌德勒支 | 0 | 
| 2023-06-30 | 杰夫·查伯特 | 2023-06-30 | 科隆 | 0 | 
