
 中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·波西尼奥洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿龙·布彭扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 姚均晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 梁诺恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 程进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 童磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 孙国文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 张佳祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 李提香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 麻皓齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 亚戈·卡列洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 陶强龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 钱杰给 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 王瑒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 董春雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 德比亚斯·奥乌苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 王俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 亚戈·卡列洛 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2025-07-17 | 王俊杰 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 亚戈·卡列洛 | 租借 | 浙江俱乐部绿城 | 租借 | 
| 2025-02-13 | 童磊 | 转会 | 浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2025-02-13 | 孙国文 | 转会 | 浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2025-02-12 | 陶强龙 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2025-01-30 | 阿龙·布彭扎 | 转会 | 浙江俱乐部 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 麻皓齐 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 孙国文 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 | 阿龙·布彭扎 | 已签约 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 亚戈·卡列洛 | 转会 | 蔚山HD | 转会 | 
| 2024-06-30 | 亚戈·卡列洛 | 租借结束 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2024-02-23 | 吴伟 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 董春雨 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 孙国文 | 租借 | 浙江俱乐部绿城 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 德比亚斯·奥乌苏 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 麻皓齐 | 已签约 | 浙江俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 阿龙·布彭扎 | 转会 | 辛辛那提FC | 转会 | 
| 2023-07-01 | 亚戈·卡列洛 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2023-04-11 | 童磊 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2023-04-04 | 麻皓齐 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2023-03-30 | 孙国文 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2023-02-22 | 李提香 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2023-02-22 | 钱杰给 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2022-08-23 | 德比亚斯·奥乌苏 | 转会 | 沧州雄狮(已退出) | 转会 | 
| 2022-08-09 | 阿龙·布彭扎 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2022-07-06 | 亚戈·卡列洛 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2022-04-27 | 陶强龙 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2022-04-18 | 董春雨 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-15 | 卢卡斯·波西尼奥洛 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2022-04-11 | 张佳祺 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2021-08-26 | 阿龙·布彭扎 | 转会 | 阿拉比SC | 转会 | 
| 2021-07-06 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2021-03-17 | 姚均晟 | 转会 | 浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2021-01-07 | 梁诺恒 | 转会 | 浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 陶强龙 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 姚均晟 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2020-10-19 | 姚均晟 | 租借 | 浙江俱乐部绿城 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 赵博 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2020-08-19 | 德比亚斯·奥乌苏 | 已签约 | 派德 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 阿龙·布彭扎 | 已签约 | 哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 梁诺恒 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2020-05-25 | 张佳祺 | 已签约 | 深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2020-03-11 | 阿龙·布彭扎 | 租借结束 | 波尔多 | 租借结束 | 
| 2020-02-04 | 吴伟 | 转会 | 大连人(已退出) | 转会 | 
| 2020-01-20 | 童磊 | 转会 | 大连人(已退出) | 转会 | 
| 2019-12-31 | 姚均晟 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 租借 | 里耶卡 | 租借 | 
| 2019-07-06 | 阿龙·布彭扎 | 租借 | 费伦斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 德比亚斯·奥乌苏 | 已签约 | 雷克索斯U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 阿龙·布彭扎 | 租借结束 | 波尔多 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 德比亚斯·奥乌苏 | 租借结束 | 雷克索斯 | 租借结束 | 
| 2019-02-28 | 张佳祺 | 租借 | 青岛队(已退出) | 租借 | 
| 2019-02-26 | 钱杰给 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2019-02-13 | 姚均晟 | 租借 | 天津天海(已退出) | 租借 | 
| 2019-01-24 | 董春雨 | 转会 | 武汉长江(已退出) | 转会 | 
| 2019-01-23 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 租借 | 贝弗伦 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 陶强龙 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-12-10 | 阿龙·布彭扎 | 租借 | 图尔 | 租借 | 
| 2018-12-09 | 阿龙·布彭扎 | 租借结束 | 波尔多 | 租借结束 | 
| 2018-07-21 | 梁诺恒 | 已签约 | RF富力 | 已签约 | 
| 2018-07-19 | 阿龙·布彭扎 | 租借 | GFC阿雅克肖 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 德比亚斯·奥乌苏 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 钱杰给 | 已签约 | 韦列亚 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿龙·布彭扎 | 租借结束 | 波尔多 | 租借结束 | 
| 2018-02-28 | 吴伟 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-15 | 张佳祺 | 租借 | 广州城(已退出) | 租借 | 
| 2017-12-31 | 姚均晟 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2017-08-28 | 卢卡斯·波西尼奥洛 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2017-08-11 | 阿龙·布彭扎 | 租借 | 波城 | 租借 | 
| 2017-07-05 | 梁诺恒 | 已签约 | 香港飞马 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿龙·布彭扎 | 已签约 | 波尔多 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 岳鑫 | 租借结束 | 浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2017-02-19 | 姚均晟 | 租借 | 梅州客家 | 租借 | 
| 2017-02-07 | 董春雨 | 已签约 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 吴伟 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2017-01-23 | 张佳祺 | 租借 | 深圳队(已退出) | 租借 | 
| 2017-01-01 | 孙国文 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李提香 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2016-09-01 | 岳鑫 | 租借 | 瓦埃勒 | 租借 | 
| 2016-08-05 | 阿龙·布彭扎 | 已签约 | 波尔多B队 | 已签约 | 
| 2016-07-29 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2016-07-21 | 钱杰给 | 已签约 | 登德 | 已签约 | 
| 2016-07-15 | 张佳祺 | 租借 | 青岛队(已退出) | 租借 | 
| 2016-07-14 | 李提香 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2016-07-04 | 梁诺恒 | 已签约 | 南华 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 姚均晟 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 赵博 | 已签约 | 保定容大(已退出) | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2016-06-28 | 程进 | 租借结束 | 浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2016-02-26 | 程进 | 租借 | 武汉长江(已退出) | 租借 | 
| 2016-01-01 | 童磊 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 岳鑫 | 租借结束 | 浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 | 程进 | 租借结束 | 浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2015-08-01 | 卢卡斯·波西尼奥洛 | 租借 | 波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2015-07-16 | 岳鑫 | 租借 | 武汉长江(已退出) | 租借 | 
| 2015-07-16 | 程进 | 租借 | 武汉长江(已退出) | 租借 | 
| 2015-07-16 | 吴伟 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2015-07-09 | 梁诺恒 | 已签约 | 香港飞马 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 德比亚斯·奥乌苏 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 钱杰给 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-06-22 | 岳鑫 | 转会 | 浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2015-01-19 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 张佳祺 | 转会 | 广州队(已退出) | 转会 | 
| 2014-07-04 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 董春雨 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2014-05-31 | 李提香 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2014-02-28 | 张佳祺 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 卢卡斯·波西尼奥洛 | 租借 | 波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 张佳祺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-01-20 | 李提香 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 张佳祺 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 程进 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 董宇 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 岳鑫 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 钱杰给 | 租借结束 | 奥林匹克马赛B队 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 | 孙国文 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2012-10-10 | 钱杰给 | 租借 | 奥尔良 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 钱杰给 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 董春雨 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2011-08-22 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 租借 | 杜格普里耶 | 租借 | 
| 2011-08-10 | 钱杰给 | 租借 | 奥尔良 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 张佳祺 | 已签约 | 勒芒 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 钱杰给 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 已签约 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 已签约 | 夏积杜克U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 亚戈·卡列洛 | 2025-12-31 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2025-07-17 | 王俊杰 | 2025-07-17 | 浙江俱乐部U21 | 0 | 
| 2025-07-06 | 亚戈·卡列洛 | 2025-07-06 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-02-13 | 童磊 | 2025-02-13 | 山东泰山 | 460000 | 
| 2025-02-13 | 孙国文 | 2025-02-13 | 山东泰山 | 460000 | 
| 2025-02-12 | 陶强龙 | 2025-02-12 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2025-01-30 | 阿龙·布彭扎 | 2025-01-30 | 布加勒斯特快速 | 800000 | 
| 2025-01-01 | 麻皓齐 | 2025-01-01 | 浙江俱乐部U21 | 0 | 
| 2024-12-31 | 孙国文 | 2024-12-31 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2024-09-13 | 阿龙·布彭扎 | 2024-09-13 | 辛辛那提FC | 0 | 
| 2024-07-09 | 亚戈·卡列洛 | 2024-07-09 | 波尔蒂芒人 | 1800000 | 
| 2024-06-30 | 亚戈·卡列洛 | 2024-06-30 | 江原FC | 0 | 
| 2024-02-23 | 吴伟 | 2024-02-23 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2024-02-07 | 董春雨 | 2024-02-07 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2024-02-07 | 孙国文 | 2024-02-07 | 山东泰山 | 192000 | 
| 2024-01-15 | 德比亚斯·奥乌苏 | 2024-01-15 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2024-01-01 | 麻皓齐 | 2024-01-01 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2023-07-05 | 阿龙·布彭扎 | 2023-07-05 | 利雅得青年人 | 6500000 | 
| 2023-07-01 | 亚戈·卡列洛 | 2023-07-01 | 波尔蒂芒人 | 500000 | 
| 2023-04-11 | 童磊 | 2023-04-11 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2023-03-30 | 孙国文 | 2023-03-30 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2023-02-22 | 李提香 | 2023-02-22 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-02-22 | 钱杰给 | 2023-02-22 | 上海申花 | 0 | 
| 2022-08-23 | 德比亚斯·奥乌苏 | 2022-08-23 | 派德 | 50000 | 
| 2022-08-09 | 阿龙·布彭扎 | 2022-08-09 | 阿拉比SC | 7000000 | 
| 2022-04-27 | 陶强龙 | 2022-04-27 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2022-04-18 | 董春雨 | 2022-04-18 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2022-04-15 | 卢卡斯·波西尼奥洛 | 2022-04-15 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2022-04-11 | 张佳祺 | 2022-04-11 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2021-08-26 | 阿龙·布彭扎 | 2021-08-26 | 哈塔斯堡 | 4250000 | 
| 2021-07-06 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2021-07-06 | 根特 | 0 | 
| 2021-06-30 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2021-06-30 | 里耶卡 | 0 | 
| 2021-03-17 | 姚均晟 | 2021-03-17 | 山东泰山 | 2570000 | 
| 2021-01-07 | 梁诺恒 | 2021-01-07 | 梅州客家 | 1910000 | 
| 2020-12-31 | 姚均晟 | 2020-12-31 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2020-10-19 | 姚均晟 | 2020-10-19 | 山东泰山 | 0 | 
| 2020-08-19 | 德比亚斯·奥乌苏 | 2020-08-19 | 雷克索斯U23 | 0 | 
| 2020-08-05 | 阿龙·布彭扎 | 2020-08-05 | 波尔多 | 0 | 
| 2020-07-01 | 梁诺恒 | 2020-07-01 | RF富力 | 0 | 
| 2020-03-11 | 阿龙·布彭扎 | 2020-03-11 | 费伦斯 | 0 | 
| 2020-02-27 | 陶强龙 | 2020-02-27 | 河北队(已退出) | 2610000 | 
| 2020-02-04 | 吴伟 | 2020-02-04 | 天津天海(已退出) | 2590000 | 
| 2020-01-20 | 童磊 | 2020-01-20 | 浙江俱乐部绿城 | 1710000 | 
| 2019-12-31 | 张佳祺 | 2019-12-31 | 青岛队(已退出) | 0 | 
| 2019-12-31 | 姚均晟 | 2019-12-31 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2019-09-02 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2019-09-02 | 根特 | 0 | 
| 2019-07-06 | 阿龙·布彭扎 | 2019-07-06 | 波尔多 | 0 | 
| 2019-07-01 | 德比亚斯·奥乌苏 | 2019-07-01 | 雷克索斯 | 0 | 
| 2019-06-30 | 阿龙·布彭扎 | 2019-06-30 | 图尔 | 0 | 
| 2019-06-30 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2019-06-30 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2019-02-26 | 钱杰给 | 2019-02-26 | 韦列亚 | 0 | 
| 2019-02-13 | 姚均晟 | 2019-02-13 | 山东泰山 | 0 | 
| 2019-01-29 | 赵博 | 2019-01-29 | 保定容大(已退出) | 653000 | 
| 2019-01-24 | 董春雨 | 2019-01-24 | 北京北体大(已退出) | 263000 | 
| 2019-01-23 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2019-01-23 | 根特 | 200000 | 
| 2018-12-31 | 张佳祺 | 2018-12-31 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2018-12-10 | 阿龙·布彭扎 | 2018-12-10 | 波尔多 | 0 | 
| 2018-12-09 | 阿龙·布彭扎 | 2018-12-09 | GFC阿雅克肖 | 0 | 
| 2018-07-21 | 梁诺恒 | 2018-07-21 | 香港飞马 | 0 | 
| 2018-07-19 | 阿龙·布彭扎 | 2018-07-19 | 波尔多 | 0 | 
| 2018-07-02 | 德比亚斯·奥乌苏 | 2018-07-02 | 雷克索斯 | 0 | 
| 2018-07-01 | 钱杰给 | 2018-07-01 | 登德 | 0 | 
| 2018-06-30 | 阿龙·布彭扎 | 2018-06-30 | 波城 | 0 | 
| 2018-02-28 | 吴伟 | 2018-02-28 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2017-12-31 | 张佳祺 | 2017-12-31 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2017-12-31 | 姚均晟 | 2017-12-31 | 梅州客家 | 0 | 
| 2017-08-11 | 阿龙·布彭扎 | 2017-08-11 | 波尔多 | 0 | 
| 2017-07-05 | 梁诺恒 | 2017-07-05 | 南华 | 0 | 
| 2017-07-01 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2017-07-01 | 里耶卡 | 4250000 | 
| 2017-07-01 | 阿龙·布彭扎 | 2017-07-01 | 波尔多B队 | 0 | 
| 2017-06-30 | 卢卡斯·波西尼奥洛 | 2017-06-30 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2017-06-30 | 岳鑫 | 2017-06-30 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2017-02-19 | 姚均晟 | 2017-02-19 | 山东泰山 | 0 | 
| 2017-01-01 | 李提香 | 2017-01-01 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2016-12-31 | 张佳祺 | 2016-12-31 | 青岛队(已退出) | 0 | 
| 2016-09-01 | 岳鑫 | 2016-09-01 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2016-07-29 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2016-07-29 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2016-07-21 | 钱杰给 | 2016-07-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-15 | 吴伟 | 2016-07-15 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2016-07-14 | 李提香 | 2016-07-14 | 北京国安 | 0 | 
| 2016-07-04 | 梁诺恒 | 2016-07-04 | 香港飞马 | 0 | 
| 2016-07-01 | 德比亚斯·奥乌苏 | 2016-07-01 | 阿贾克斯U17 | 0 | 
| 2016-06-30 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2016-06-30 | 萨格勒布火车头 | 0 | 
| 2016-06-28 | 程进 | 2016-06-28 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2016-02-26 | 程进 | 2016-02-26 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2016-02-01 | 张佳祺 | 2016-02-01 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2016-02-01 | 孙国文 | 2016-02-01 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2015-12-31 | 岳鑫 | 2015-12-31 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2015-12-31 | 程进 | 2015-12-31 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2015-07-16 | 程进 | 2015-07-16 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2015-07-15 | 董春雨 | 2015-07-15 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2015-07-01 | 钱杰给 | 2015-07-01 | 奥林匹克马赛B队 | 0 | 
| 2015-06-22 | 岳鑫 | 2015-06-22 | 大连人(已退出) | 575000 | 
| 2015-01-19 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2015-01-19 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2015-01-01 | 张佳祺 | 2015-01-01 | 大连人(已退出) | 2800000 | 
| 2014-08-01 | 姚均晟 | 2014-08-01 | 山东泰山后备队 | 0 | 
| 2014-07-04 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2014-07-04 | 哈伊杜克斯普利特 | 750000 | 
| 2014-06-30 | 卢卡斯·波西尼奥洛 | 2014-06-30 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2014-05-31 | 李提香 | 2014-05-31 | 通德拉 | 0 | 
| 2014-02-28 | 张佳祺 | 2014-02-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-02-01 | 张佳祺 | 2014-02-01 | 锡永 | 0 | 
| 2014-01-20 | 李提香 | 2014-01-20 | 北京国安 | 0 | 
| 2014-01-01 | 赵博 | 2014-01-01 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2014-01-01 | 张佳祺 | 2014-01-01 | 勒芒 | 0 | 
| 2013-06-30 | 钱杰给 | 2013-06-30 | 奥尔良 | 0 | 
| 2013-01-21 | 董春雨 | 2013-01-21 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2012-10-10 | 钱杰给 | 2012-10-10 | 马赛 | 0 | 
| 2012-06-30 | 钱杰给 | 2012-06-30 | 奥尔良 | 0 | 
| 2012-01-01 | 董宇 | 2012-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-01-01 | 董春雨 | 2012-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2011-12-31 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2011-12-31 | 杜格普里耶 | 0 | 
| 2011-08-22 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2011-08-22 | 哈伊杜克斯普利特 | 0 | 
| 2011-08-10 | 钱杰给 | 2011-08-10 | 马赛 | 0 | 
| 2010-07-01 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2010-07-01 | 哈伊杜克施普列特U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 钱杰给 | 2009-07-01 | 马赛U19 | 0 | 
| 2008-07-01 | 弗兰克·安德里亚舍维奇 | 2008-07-01 | 夏积杜克U17 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    